순위 | 클럽 | 참가 | 경기 | 승리 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 나래 | 0 | 2,700 | 0 | 2,700 | 보기 |
2 | 평원 | 0 | 1,400 | 0 | 1,400 | 보기 |
3 | 백운 | 0 | 1,300 | 0 | 1,300 | 보기 |
4 | 원주 | 0 | 1,200 | 0 | 1,200 | 보기 |
5 | 화랑 | 0 | 1,200 | 0 | 1,200 | 보기 |
6 | 중앙 | 0 | 800 | 0 | 800 | 보기 |
7 | 남원주 | 0 | 600 | 0 | 600 | 보기 |
8 | 명륜 | 0 | 500 | 0 | 500 | 보기 |
9 | 명문 | 0 | 400 | 0 | 400 | 보기 |
10 | 영서 | 0 | 400 | 0 | 400 | 보기 |
11 | 태봉 | 0 | 400 | 0 | 400 | 보기 |
12 | 한솔 | 0 | 400 | 0 | 400 | 보기 |
13 | 반곡 | 0 | 300 | 0 | 300 | 보기 |
14 | 북원 | 0 | 300 | 0 | 300 | 보기 |
15 | 태장 | 0 | 300 | 0 | 300 | 보기 |
16 | 태중 | 0 | 300 | 0 | 300 | 보기 |
17 | Y-신성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
18 | 강원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
19 | 국향 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
20 | 동화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
21 | 무실 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
22 | 문막 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
23 | 북원주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
24 | 상록 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
25 | 소초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
26 | 연세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
27 | 치악 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
28 | 학림 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
29 | 한마음 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
30 | 한지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 보기 |
구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
---|---|---|---|
20 B | |||
20 C | |||
20 E | |||
30 A | |||
30 B | 백운 김용균 김진영 |
학림 원종성 이연진 |
강원-원주시 북원 이경호 김창일 |
30 C | 북원 조규천 김준호 |
영서 이정현 한완석 |
강원-원주시 남원주 이효득 현명권 |
30 D | |||
30 E | 명륜 김춘식 백승래 |
명문 이명환 한재명 |
강원-원주시 태중 신현태 한광성 |
40 A | |||
40 B | |||
40 C | |||
40 D | |||
40 E | 나래 정진화 안효근 |
원주 오성환 임병운 |
강원-원주시 남원주 김종화 최희순 |
50 A | |||
50 B | |||
50 C | |||
50 D | |||
60 A | |||
60 B | |||
60 C | |||
70 A | |||
70 B | |||
70 C | |||
80 A |
구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
---|---|---|---|
20 D | |||
30 A | |||
30 B | |||
30 C | |||
30 D | |||
30 E | 무실 최주연 강현희 |
문막 김기홍 이순란 |
강원-원주시 Y-신성 김미정 장현주 |
40 A | |||
40 B | |||
40 C | |||
40 D | 나래 박현정 손미경 |
영서 홍미옥 양현주 |
|
40 E | |||
50 A | |||
50 B | |||
60 C |
구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
---|---|---|---|
20 B | 평원 주가람 최금옥 |
||
20 D | |||
30 A | 남원주 박용대 이은영 |
||
30 B |
강원-원주시 화랑 조원희 전지나 |
||
30 C | 평원 김두영 한경순 |
평원 고광태 김진미 |
강원-원주시 화랑 홍윤기 최희주 |
30 D | 나래 원남연 박현정 |
한솔 허재성 허남정 |
강원-원주시 태장 이상준 이미정 |
40 A | 백운 정용태 하순영 |
중앙 박영삼 박정경 |
강원-원주시 원주 강철 전은주 |
40 B | 원주 박상수 엄미용 |
태봉 홍상혁 이정숙 |
강원-원주시 반곡 이왕연 이정숙 |
40 C | 화랑 최완준 전미경 |
나래 김태호 곽시연 |
|
40 D | 나래 서영석 김계화 |
화랑 김세영 유경숙 |
강원-원주시 나래 김현 손미경 |
50 A | 백운 김종수 한경선 |
||
50 B | 백운 정동균 권장미 |
중앙 원상규 추기남 |
강원-원주시 북원 홍원기 이영순 |
50 C | 나래 신승수 허정순 |
북원 장순옥 장봉규 |
|
50 D |
강원-원주시 Y-신성 장상철 최금자 |
||
60 A | 상록 김태식 김상희 |
||
60 B | 상록 황종근 이순미 |
강원-원주시 상록 안성모 심숙자 |
|
60 C | 치악 이영구 권영해 |
치악 우광일 황복구 |
강원-원주시 상록 조철호 유순희 |
70 A | 치악 박흥순 안윤순 |
강원-원주시 치악 김윤태 김순례 |
|
70 B | 상록 지승선 이병원 |