클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 2 | 보기 | |
원/팀_LUX&인투스 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
7DAYS | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
BETA | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
DMZ클럽 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
KH클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
KNK | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
NMC | 9 | 5 | 2 | 16 | 보기 |
SJ&팀마제라 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
SJ&팀스펙트럼 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
TEAM.ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
TEAM.HS | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
TeamAD | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
teamJKPRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
Toss&Technist | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
가람 | 2 | 1 | 1 | 4 | 보기 |
가평 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
갈말클럽 | 1 | 1 | 1 | 3 | 보기 |
강남 | 0 | 3 | 1 | 4 | 보기 |
경포 | 1 | 1 | 1 | 3 | 보기 |
계명 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
계명클럽 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
고성 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
고원클럽 | 2 | 2 | 0 | 4 | 보기 |
고한 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
고한&팀임팩트 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
구정 | 3 | 0 | 2 | 5 | 보기 |
국민 | 9 | 6 | 1 | 16 | 보기 |
국향 | 5 | 7 | 3 | 15 | 보기 |
군청 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
굿피플 | 0 | 1 | 2 | 3 | 보기 |
귀래우정 | 5 | 2 | 0 | 7 | 보기 |
근덕 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
글로벌송명 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
금강산 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
기린 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
기린X팀라이더 | 1 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
꽃다지 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
나래 | 9 | 2 | 3 | 14 | 보기 |
나이스 | 1 | 2 | 2 | 5 | 보기 |
남솔 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
남원주 | 11 | 8 | 1 | 20 | 보기 |
남천클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
남한강 | 2 | 1 | 1 | 4 | 보기 |
남호 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
눈꽃클럽 | 1 | 2 | 1 | 4 | 보기 |
눈꽃클럽&요넥스피오레 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
눈꽃클럽&팀임팩트 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
느티나무 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
다솔 | 5 | 3 | 3 | 11 | 보기 |
다솔&강원팀트리코어 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
다온클럽 | 2 | 1 | 0 | 3 | 보기 |
다우리 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
단양연합 | 8 | 3 | 3 | 14 | 보기 |
달인콕 | 2 | 0 | 1 | 3 | 보기 |
대관령 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
대동X팀라이더 | 5 | 1 | 1 | 7 | 보기 |
대동클럽 | 2 | 1 | 1 | 4 | 보기 |
대룡 | 3 | 2 | 0 | 5 | 보기 |
대화 | 3 | 0 | 1 | 4 | 보기 |
도고클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
동강 | 0 | 2 | 1 | 3 | 보기 |
동명 | 2 | 5 | 0 | 7 | 보기 |
동해 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
동화 | 1 | 3 | 2 | 6 | 보기 |
둔내 | 1 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
둔배미클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
드림 | 3 | 1 | 1 | 5 | 보기 |
디바인 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
떡잎방범대 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
라떼 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
라온 | 2 | 8 | 3 | 13 | 보기 |
라온클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
라이징 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
랑랑 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
레이디 | 0 | 3 | 1 | 4 | 보기 |
리버스 | 4 | 0 | 1 | 5 | 보기 |
리턴 | 1 | 3 | 0 | 4 | 보기 |
마도로 | 0 | 0 | 2 | 2 | 보기 |
매봉 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
매탄클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
매화 | 2 | 3 | 3 | 8 | 보기 |
매화&팀라이더 | 1 | 1 | 1 | 3 | 보기 |
명륜클럽 | 7 | 0 | 0 | 7 | 보기 |
명문 | 9 | 3 | 3 | 15 | 보기 |
몽글이 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
무궁화 | 3 | 2 | 3 | 8 | 보기 |
무궁화X팀라이더 | 2 | 3 | 0 | 5 | 보기 |
무실 | 9 | 12 | 3 | 24 | 보기 |
민터니즘 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
민턴로드 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
민턴사랑 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
민턴수명 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
민턴조아&팀런투 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
민턴투어 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
반곡 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
반곡클럽 | 14 | 6 | 4 | 24 | 보기 |
백두산 | 2 | 1 | 5 | 8 | 보기 |
백린57 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
백운 | 1 | 1 | 1 | 3 | 보기 |
백월 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
버들 | 14 | 1 | 5 | 20 | 보기 |
버들&80Friends | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
버들&인투스 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
베스트클럽 | 1 | 1 | 1 | 3 | 보기 |
보미와아이들 | 0 | 0 | 2 | 2 | 보기 |
봄내 | 0 | 3 | 0 | 3 | 보기 |
봉산7.2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 보기 |
봉의 | 3 | 1 | 0 | 4 | 보기 |
봉평 | 1 | 3 | 1 | 5 | 보기 |
부러운 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
부안 | 6 | 2 | 2 | 10 | 보기 |
북원 | 5 | 0 | 2 | 7 | 보기 |
비타민턴 | 1 | 1 | 2 | 4 | 보기 |
사동클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
산들&팀트리코어 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
산본클럽 | 3 | 1 | 2 | 6 | 보기 |
산울림 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
삼육 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
삼척 | 2 | 1 | 0 | 3 | 보기 |
삼척&팀미카즈 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
삼척&팀에스엔탑 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
상림 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
상원클럽 | 8 | 7 | 4 | 19 | 보기 |
새나 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
서자매 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
서천 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
서화 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
석문클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
석우 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
성림 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
성미클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
성신x강원팀트리코어 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
성신x팀end | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
성신x팀돈까스 | 5 | 0 | 1 | 6 | 보기 |
성신x팀테크니스트 | 3 | 0 | 1 | 4 | 보기 |
성신아레나 | 2 | 3 | 1 | 6 | 보기 |
세명 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
셔틀Star | 4 | 3 | 4 | 11 | 보기 |
소양강 | 0 | 4 | 1 | 5 | 보기 |
손석구와만득이 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
손양 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
솔샘클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
솔올 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
솔향 | 4 | 3 | 1 | 8 | 보기 |
수아르 | 2 | 3 | 1 | 6 | 보기 |
스마일&한사랑민터 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
스마일&한사랑민턴 | 0 | 0 | 2 | 2 | 보기 |
스카이 | 2 | 4 | 0 | 6 | 보기 |
스트로커스&팀프리미크샷&팀es | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
신남 | 4 | 0 | 1 | 5 | 보기 |
신림 | 2 | 1 | 1 | 4 | 보기 |
신림클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
신백클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
심곡클럽 | 0 | 0 | 2 | 2 | 보기 |
쎈콕 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
쓰리쥐 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
씽씽 | 8 | 1 | 4 | 13 | 보기 |
아라리 | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
아름사 | 4 | 1 | 2 | 7 | 보기 |
아미 | 2 | 1 | 2 | 5 | 보기 |
아카데미 | 7 | 6 | 4 | 17 | 보기 |
안동클럽 | 3 | 2 | 0 | 5 | 보기 |
안양&광쿨 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
안양&광쿨&다이애나 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
안양&광쿨&배드걸스&팀윙즈 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
안양&광쿨&트리플에이&팀윙즈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
안흥클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
알럽 | 5 | 2 | 2 | 9 | 보기 |
야시매 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
양구클럽 | 2 | 1 | 0 | 3 | 보기 |
양평클럽 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
양화 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
어울림 | 8 | 2 | 2 | 12 | 보기 |
어울림&배친소 | 1 | 1 | 1 | 3 | 보기 |
어울림&콕72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
어울림&팀런투 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
어울림&핏섬 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
어쩌다민턴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
엄지 | 2 | 3 | 2 | 7 | 보기 |
여명 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
여주팀라이더 | 5 | 2 | 1 | 8 | 보기 |
연세 | 12 | 8 | 4 | 24 | 보기 |
연수 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
영서 | 18 | 6 | 9 | 33 | 보기 |
영월 | 2 | 1 | 1 | 4 | 보기 |
영주클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
옛날옛적에 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
오비맥주 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
오허선화가피었습니다 | 1 | 1 | 3 | 5 | 보기 |
왕건 | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
요넥스베스트팀 | 6 | 0 | 0 | 6 | 보기 |
용마 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
용문 | 2 | 4 | 2 | 8 | 보기 |
용용프랜드 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
용평 | 0 | 2 | 1 | 3 | 보기 |
우리 | 4 | 4 | 1 | 9 | 보기 |
우바에 | 2 | 1 | 0 | 3 | 보기 |
우천클럽 | 3 | 1 | 2 | 6 | 보기 |
원&콕스타 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
원&팀_LUX&인투스 | 0 | 0 | 2 | 2 | 보기 |
원&팀요넥스원주 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
원&팀테크니스트빠때리 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
원덕 | 3 | 0 | 2 | 5 | 보기 |
원도걸스 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
원주 | 10 | 7 | 7 | 24 | 보기 |
원주상륙작전 | 5 | 0 | 1 | 6 | 보기 |
원주에서 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
원주클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
원클 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
원클럽 | 3 | 4 | 3 | 10 | 보기 |
원통 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
원통클럽 | 1 | 2 | 1 | 4 | 보기 |
월대산 | 8 | 0 | 0 | 8 | 보기 |
위너스 | 4 | 3 | 0 | 7 | 보기 |
유관순 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
유진주 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
율곡 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
의림 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
일출 | 1 | 1 | 1 | 3 | 보기 |
자연 | 2 | 1 | 0 | 3 | 보기 |
자연&한사랑민턴 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
자연/한사랑민턴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
장락클럽 | 3 | 1 | 2 | 6 | 보기 |
정선 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
정중앙클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
제비원 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
제일 | 1 | 5 | 4 | 10 | 보기 |
제천트리코어 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
제천팀트리코어 | 2 | 2 | 1 | 5 | 보기 |
조아 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
좋은사람들 | 3 | 2 | 0 | 5 | 보기 |
주문진 | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
중앙 | 16 | 5 | 9 | 30 | 보기 |
중앙클럽 | 5 | 2 | 1 | 8 | 보기 |
중앙탑 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
중앙탑클럽 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
지타&라이더 | 3 | 5 | 2 | 10 | 보기 |
지타라이더&LUX인투스 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
진부 | 3 | 1 | 1 | 5 | 보기 |
참빛 | 5 | 0 | 1 | 6 | 보기 |
참빛&인투스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
참빛X팀라이더 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
천안클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
청라 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
청명 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
청운 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
청초 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
초록 | 0 | 2 | 1 | 3 | 보기 |
초롱 | 5 | 3 | 3 | 11 | 보기 |
최강 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
최강클럽 | 1 | 1 | 3 | 5 | 보기 |
최고 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
춘천 | 2 | 1 | 0 | 3 | 보기 |
충북충주시 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
충일클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
충주 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
충주사과 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
충청슈퍼릴라&팀아이본 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
충현 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
치악 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
칠금 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
콕72&제일 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
콕72크루(국민) | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
콕72크루(금강) | 9 | 4 | 7 | 20 | 보기 |
콕72크루(기린) | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
콕72크루(남부) | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
콕72크루(남춘천) | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
콕72크루(남한강) | 3 | 2 | 1 | 6 | 보기 |
콕72크루(라이징) | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
콕72크루(리턴) | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
콕72크루(반곡) | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
콕72크루(서천) | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
콕72크루(소양강) | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
콕72크루(속초) | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
콕72크루(송죽) | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
콕72크루(스마일) | 8 | 1 | 8 | 17 | 보기 |
콕72크루(아카데미) | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
콕72크루(알럽) | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
콕72크루(어울림) | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
콕72크루(영일) | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
콕72크루(월대산) | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
콕72크루(위너스) | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
콕72크루(주천) | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
콕72크루(중앙) | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
콕72크루(중원) | 1 | 1 | 2 | 4 | 보기 |
콕72크루(청운) | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
콕72크루(투텐) | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
콕72크루(하나) | 2 | 3 | 1 | 6 | 보기 |
콕72크루(해람) | 4 | 1 | 2 | 7 | 보기 |
콕72크루(호반) | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
콕GPT | 2 | 1 | 2 | 5 | 보기 |
콕과인 | 1 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
콕친구 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
콕플라이 | 4 | 4 | 3 | 11 | 보기 |
탑클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
탑클럽&팀임팩트 | 0 | 0 | 2 | 2 | 보기 |
태백&팀임팩트 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
태백클럽 | 2 | 1 | 0 | 3 | 보기 |
태붐클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
태붐클럽&팀임팩트 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
태장 | 6 | 7 | 2 | 15 | 보기 |
태학 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
테크니스트x만스터치x드림콕x원더우먼 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
투텐 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
티타 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
팀es | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀PJB아리랑 | 0 | 0 | 3 | 3 | 보기 |
팀강백HO | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀리얼&라이더 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
팀머큐리 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
팀스트로커스 | 1 | 1 | 1 | 3 | 보기 |
팀스트로커스&ES | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀요넥스원주 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
팀요넥스원주&로켓스매시 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
팀테크니스트팀하이힐 | 0 | 6 | 0 | 6 | 보기 |
팀토스W트리코어 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
팀트리코어 | 3 | 1 | 0 | 4 | 보기 |
팀트리코어x만스터치 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀트리코어X빅터 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
팀트리코어x요넥스노원점 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀트리코어X핏섬x팀ES | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
팀트리코어X핵감자클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀페이스콕 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀포레스트 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
팀핏섬 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
파워 | 2 | 1 | 1 | 4 | 보기 |
파워&핏섬 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
패밀리 | 6 | 2 | 1 | 9 | 보기 |
평원클럽 | 4 | 0 | 1 | 5 | 보기 |
풍동클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
프렌즈 | 4 | 1 | 1 | 6 | 보기 |
핏섬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
하나 | 2 | 3 | 0 | 5 | 보기 |
하누리 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
하소 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
하슬라 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
하슬라x팀돈까스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
하이콕 | 22 | 3 | 6 | 31 | 보기 |
한마루 | 5 | 0 | 0 | 5 | 보기 |
한마음 | 7 | 9 | 3 | 19 | 보기 |
한별 | 4 | 0 | 0 | 4 | 보기 |
한빛 | 6 | 2 | 0 | 8 | 보기 |
한빛&팀라이더춘천 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
한솔 | 11 | 0 | 0 | 11 | 보기 |
한우리 | 4 | 7 | 2 | 13 | 보기 |
한우리클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
한울 | 6 | 1 | 3 | 10 | 보기 |
한울채 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
해람 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
해송 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
해오름 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
해오름&핏섬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
핵감자 | 6 | 0 | 1 | 7 | 보기 |
행복한마음 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
행신클럽 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
향교클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
혁신클럽 | 2 | 0 | 1 | 3 | 보기 |
현북&강원팀트리코어 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
현산 | 4 | 0 | 1 | 5 | 보기 |
현산&팀라이더 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
호반 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
호암동주민 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
호암클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
홍천 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
화도클럽 | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
화랑 | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
화이트 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
화이트콕 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
화이트핑크 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
화천클럽 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
횡성 | 1 | 1 | 1 | 3 | 보기 |
1436 |