• 북마크
  • 접속자 33
원주시배드민턴협회

원주 현수막

50% SALE

원주 감자탕

20% SALE

원주 인쇄소

30% SALE

2024 제19회 원주 치악배 오픈 배드민턴대회

남복
연령 급수 참가팀 최대참가팀 보기
준자강 25 제한없음 보기
20 A 18 제한없음 보기
20 B 16 제한없음 보기
20 C1 14 제한없음 보기
20 C2 16 제한없음 보기
20 D1 19 제한없음 보기
20 D2 15 제한없음 보기
20 D3 23 제한없음 보기
20 D4 21 제한없음 보기
20 E 2 제한없음 보기
30 A 9 제한없음 보기
30 B 10 제한없음 보기
30 C1 14 제한없음 보기
30 C2 17 제한없음 보기
30 D1 28 제한없음 보기
30 D2 25 제한없음 보기
30 D3 19 제한없음 보기
30 D4 12 제한없음 보기
30 E 12 제한없음 보기
40 A 5 제한없음 보기
40 B 3 제한없음 보기
40 C1 10 제한없음 보기
40 C2 7 제한없음 보기
40 D1 22 제한없음 보기
40 D2 16 제한없음 보기
40 D3 8 제한없음 보기
40 D4 7 제한없음 보기
40 E 4 제한없음 보기
45 A 1 제한없음 보기
45 B 10 제한없음 보기
45 C1 16 제한없음 보기
45 C2 14 제한없음 보기
45 D1 23 제한없음 보기
45 D2 17 제한없음 보기
45 D3 12 제한없음 보기
45 D4 7 제한없음 보기
50 A 6 제한없음 보기
50 B 12 제한없음 보기
50 C1 29 제한없음 보기
50 C2 22 제한없음 보기
50 D1 24 제한없음 보기
50 D2 23 제한없음 보기
50 D3 11 제한없음 보기
50 D4 7 제한없음 보기
50 E 3 제한없음 보기
55 A 4 제한없음 보기
55 B 4 제한없음 보기
55 C1 9 제한없음 보기
55 C2 11 제한없음 보기
55 D1 21 제한없음 보기
55 D2 12 제한없음 보기
55 D3 3 제한없음 보기
55 D4 4 제한없음 보기
60 A 4 제한없음 보기
60 C 7 제한없음 보기
60 D 6 제한없음 보기
70 A 1 제한없음 보기
70 B 1 제한없음 보기
70 C 1 제한없음 보기
합계 722
여복
연령 급수 참가팀 최대참가팀 보기
준자강 6 제한없음 보기
20 A 2 제한없음 보기
20 B 8 제한없음 보기
20 C1 3 제한없음 보기
20 C2 8 제한없음 보기
20 D1 15 제한없음 보기
20 D2 10 제한없음 보기
20 D3 9 제한없음 보기
20 D4 10 제한없음 보기
20 E 3 제한없음 보기
30 A 6 제한없음 보기
30 B 6 제한없음 보기
30 C1 8 제한없음 보기
30 C2 7 제한없음 보기
30 D1 12 제한없음 보기
30 D2 15 제한없음 보기
30 D3 9 제한없음 보기
30 D4 6 제한없음 보기
30 E 3 제한없음 보기
40 A 4 제한없음 보기
40 B 5 제한없음 보기
40 C1 9 제한없음 보기
40 C2 8 제한없음 보기
40 D1 21 제한없음 보기
40 D2 10 제한없음 보기
40 D3 7 제한없음 보기
40 D4 9 제한없음 보기
40 E 3 제한없음 보기
45 A 2 제한없음 보기
45 B 7 제한없음 보기
45 C1 12 제한없음 보기
45 C2 12 제한없음 보기
45 D1 17 제한없음 보기
45 D2 12 제한없음 보기
45 D3 7 제한없음 보기
45 D4 4 제한없음 보기
50 A 3 제한없음 보기
50 B 10 제한없음 보기
50 C1 15 제한없음 보기
50 C2 11 제한없음 보기
50 D1 20 제한없음 보기
50 D2 17 제한없음 보기
50 D3 7 제한없음 보기
50 D4 3 제한없음 보기
55 B 1 제한없음 보기
55 C2 3 제한없음 보기
55 D1 7 제한없음 보기
55 D2 7 제한없음 보기
55 D3 1 제한없음 보기
55 D4 1 제한없음 보기
60 D 4 제한없음 보기
합계 405
혼복
연령 급수 참가팀 최대참가팀 보기
준자강 4 제한없음 보기
20 A 2 제한없음 보기
20 B 6 제한없음 보기
20 C 8 제한없음 보기
20 D 38 제한없음 보기
30 A 4 제한없음 보기
30 B 6 제한없음 보기
30 C 10 제한없음 보기
30 D 30 제한없음 보기
40 A 5 제한없음 보기
40 B 12 제한없음 보기
40 C 27 제한없음 보기
40 D 58 제한없음 보기
50 A 5 제한없음 보기
50 B 15 제한없음 보기
50 C 31 제한없음 보기
50 D 40 제한없음 보기
60 A 3 제한없음 보기
60 D 5 제한없음 보기
합계 309