클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 4 | 9 | 보기 | |
4 P M | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
62범 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
94왈왈/제트콕 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
BBIBBI | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
BETA | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
C&TOP | 5 | 0 | 0 | 5 | 보기 |
freeway | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
friend | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
G-won | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
G-won&라이더 | 2 | 0 | 1 | 3 | 보기 |
G-won&팀라이더 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
G-won&팀런온 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
G-won&프리미크 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
Gam-s&스펙트럼 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
Gam-s&스펙트럼(명문) | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
Gam-s&스펙트럼(연세) | 2 | 0 | 1 | 3 | 보기 |
Gam-s&스펙트럼(원주) | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
Gam-s&스펙트럼(중앙) | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
Gam-s&스펙트럼(태장) | 2 | 2 | 3 | 7 | 보기 |
Gam-s&스펙트럼(한솔) | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
NMC | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
PROTEUR | 4 | 0 | 0 | 4 | 보기 |
Q | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
Team Buff | 2 | 2 | 1 | 5 | 보기 |
Team J.M | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
Team S.K | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
TEAM&플랜&딱플 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
TOSS | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
yp | 2 | 4 | 2 | 8 | 보기 |
가평 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
갑천클럽 | 1 | 1 | 2 | 4 | 보기 |
강릉시협회 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
경기시니어 | 5 | 2 | 3 | 10 | 보기 |
계명 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
고한 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
국민 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
국향 | 2 | 3 | 3 | 8 | 보기 |
귀래우정 | 2 | 2 | 0 | 4 | 보기 |
그린마스터즈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
금왕클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
금천 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
금학 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
껄리 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
나래 | 6 | 3 | 6 | 15 | 보기 |
나르샤 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
나이스 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
남부 | 1 | 2 | 2 | 5 | 보기 |
남솔 | 0 | 2 | 2 | 4 | 보기 |
남양주 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
남원주 | 2 | 1 | 0 | 3 | 보기 |
남춘천 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
남한강 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
너나잘해 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
노빠꾸 | 1 | 2 | 1 | 4 | 보기 |
눈꽃클럽 | 3 | 3 | 0 | 6 | 보기 |
다솔 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
다우리 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
단구 | 7 | 1 | 1 | 9 | 보기 |
단양 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
달인콕 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
대관령클럽 | 0 | 0 | 2 | 2 | 보기 |
대구 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
대동클럽 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
대룡 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
대소클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
대원선광 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
대월클럽 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
대화 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
도계 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
도청우리클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
동강 | 1 | 1 | 2 | 4 | 보기 |
동네민턴 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
동성 | 1 | 1 | 2 | 4 | 보기 |
동청주 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
동화 | 3 | 3 | 0 | 6 | 보기 |
둔내클럽 | 1 | 2 | 2 | 5 | 보기 |
드림 | 3 | 1 | 1 | 5 | 보기 |
라온 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
라이더 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
라이트닝 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
라켓단 | 1 | 0 | 4 | 5 | 보기 |
런온 | 0 | 0 | 2 | 2 | 보기 |
런온&라이더 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
레이스 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
리턴 | 2 | 1 | 0 | 3 | 보기 |
마스터즈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
마음은20대 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
마장 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
마장배드민턴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
마장클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
매화 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
명륜 | 3 | 1 | 1 | 5 | 보기 |
명문 | 8 | 1 | 4 | 13 | 보기 |
명문클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
무궁화 | 9 | 3 | 1 | 13 | 보기 |
무실클럽 | 5 | 6 | 3 | 14 | 보기 |
민생네컷 | 2 | 2 | 4 | 8 | 보기 |
민턴사이다 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
민턴조아 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
민턴홀릭 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
반곡 | 6 | 2 | 0 | 8 | 보기 |
배즐사 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
배친소 | 1 | 1 | 2 | 4 | 보기 |
백운 | 9 | 1 | 3 | 13 | 보기 |
백월 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
백월클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
버들 | 8 | 6 | 1 | 15 | 보기 |
범고래 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
베스트퀸 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
베스트클럽 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
베스트팀 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
별누리 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
봄내 | 1 | 3 | 1 | 5 | 보기 |
봉산72 | 3 | 0 | 1 | 4 | 보기 |
봉의 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
북원 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
북원클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
비바 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
비봉 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
비트로 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
빅매치 | 3 | 0 | 1 | 4 | 보기 |
삭남서클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
삼원 | 1 | 1 | 2 | 4 | 보기 |
삼육두유 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
삼척클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
새나클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
샥스핀 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
서울경기 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
서울시니어 | 2 | 1 | 1 | 4 | 보기 |
서현클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
성덕클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
세종 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
세중 | 1 | 1 | 2 | 4 | 보기 |
센콕 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
소백 | 2 | 2 | 0 | 4 | 보기 |
소양강 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
속초 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
솔샘 | 3 | 0 | 1 | 4 | 보기 |
솔샘(즐턴) | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
솔향 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
솔향클럽 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
송북 | 2 | 2 | 0 | 4 | 보기 |
송죽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
수성 | 0 | 0 | 2 | 2 | 보기 |
수아르 | 0 | 1 | 2 | 3 | 보기 |
스카이클럽 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
스타 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
스피드 | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
시니어 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
시민 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
식사는하셨습니까 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
신백클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
신일 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
쎄리고 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
쎈콕 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
씽씽클럽 | 5 | 2 | 2 | 9 | 보기 |
아리 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
아카데미 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
안흥클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
양평 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
어울림 | 2 | 2 | 1 | 5 | 보기 |
어쩌다민턴 | 1 | 1 | 2 | 4 | 보기 |
언니동생 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
없음 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
에이스 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
여명 | 2 | 1 | 2 | 5 | 보기 |
여주 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
연세클럽 | 2 | 4 | 1 | 7 | 보기 |
연합 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
영서 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
영서클럽 | 4 | 0 | 0 | 4 | 보기 |
영월 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
영주 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
오남클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
오마턴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
옥계 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
왕건 | 2 | 3 | 1 | 6 | 보기 |
요넥스 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
용돼쥐 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
용문 | 2 | 2 | 5 | 9 | 보기 |
용이클럽 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
우천클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
원주 | 4 | 7 | 2 | 13 | 보기 |
원클럽 | 4 | 5 | 2 | 11 | 보기 |
원통 | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
위너스 | 0 | 2 | 2 | 4 | 보기 |
위드콕 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
윈원 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
유성 | 1 | 1 | 1 | 3 | 보기 |
율량 | 0 | 0 | 2 | 2 | 보기 |
이천클럽 | 4 | 2 | 0 | 6 | 보기 |
익스트리팀제네시스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
일출 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
임팩트 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
자연 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
장박부부 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
잭핏&팀라이더 | 0 | 0 | 2 | 2 | 보기 |
정선 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
제고 | 1 | 0 | 2 | 3 | 보기 |
제일클럽 | 3 | 0 | 1 | 4 | 보기 |
제천연합 | 6 | 3 | 4 | 13 | 보기 |
조아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
좋은사람들 | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
좋은친구들 | 2 | 2 | 1 | 5 | 보기 |
중앙 | 8 | 4 | 9 | 21 | 보기 |
중앙클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
중원 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
즐턴 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
지면전쟁 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
진주클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
진희와아이들 | 1 | 1 | 2 | 4 | 보기 |
청령포 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
청송 | 6 | 0 | 0 | 6 | 보기 |
청초클럽 | 6 | 1 | 0 | 7 | 보기 |
청호 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
초록(66말띠) | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
초롱 | 4 | 2 | 0 | 6 | 보기 |
충주 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
충주비트로 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
치악 | 1 | 2 | 3 | 6 | 보기 |
친친 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
콕72 | 28 | 10 | 25 | 63 | 보기 |
콕72/빌런 | 0 | 3 | 0 | 3 | 보기 |
콕사랑클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
태백연합 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
태붐클럽 | 3 | 3 | 1 | 7 | 보기 |
태장 | 1 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
태학 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
텐션업 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
트라인온어벤저 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
팀 카이로스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀에너스킨 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀카이로스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팀페이스콕 | 7 | 3 | 4 | 14 | 보기 |
평원 | 6 | 1 | 0 | 7 | 보기 |
평택위너민턴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
프렌즈 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
프로튜어 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
하나 | 2 | 5 | 1 | 8 | 보기 |
한마루 | 4 | 1 | 2 | 7 | 보기 |
한마음 | 3 | 1 | 0 | 4 | 보기 |
한솔 | 3 | 0 | 1 | 4 | 보기 |
한우리클럽 | 5 | 3 | 4 | 12 | 보기 |
한울채 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
해람 | 3 | 2 | 2 | 7 | 보기 |
해송 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
해오름 | 4 | 1 | 2 | 7 | 보기 |
해피투게더 | 1 | 1 | 3 | 5 | 보기 |
허밍&글램 | 1 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
현산(익스트리팀로버스트) | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
현산클럽 | 4 | 3 | 1 | 8 | 보기 |
호반클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
홍천 | 2 | 3 | 4 | 9 | 보기 |
화계 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
화랑 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
화산 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
화성제닉스 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
화홍 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
횡성클럽 | 3 | 0 | 1 | 4 | 보기 |
848 |