번호 | 지역 | 클럽 | 이름 |
---|---|---|---|
165 | 강원-원주시 | 귀래우정 | 지순구 |
강원-원주시 | 귀래우정 | 백연실 | |
164 | 강원-원주시 | 솔샘 | 남기웅 |
강원-원주시 | 솔샘 | 임병철 | |
163 | 강원-원주시 | 솔샘 | 김갑수 |
강원-원주시 | 솔샘 | 조용석 | |
162 | 강원-원주시 | 문막 | 박민성 |
강원-원주시 | 문막 | 김진수 | |
161 | 강원-원주시 | 문막 | 이선미 |
강원-원주시 | 문막 | 정미란 | |
160 | 강원-원주시 | 문막 | 박민성 |
강원-원주시 | 문막 | 이선미 | |
159 | 강원-원주시 | 문막 | 김진수 |
강원-원주시 | 문막 | 정미란 | |
158 | 강원-원주시 | 봉산7.2 | 정영두 |
강원-원주시 | 봉산7.2 | 박병수 | |
157 | 강원-원주시 | 봉산7.2 | 김태호 |
강원-원주시 | 봉산7.2 | 전복순 | |
156 | 강원-원주시 | 평원 | 최영순 |
강원-원주시 | 평원 | 한광임 | |
155 | 강원-원주시 | 반곡 | 정우락 |
강원-원주시 | 반곡 | 김남수 | |
154 | 강원-원주시 | 버들 | 현종국 |
강원-원주시 | 버들 | 김동일 | |
153 | 강원-원주시 | 버들 | 이병선 |
강원-원주시 | 버들 | 최혁 | |
152 | 강원-원주시 | 버들 | 한종옥 |
강원-원주시 | 버들 | 한영섭 | |
151 | 강원-원주시 | 북원 | 이성연 |
강원-원주시 | 백운 | 원종훈 | |
150 | 강원-원주시 | 북원 | 이성연 |
강원-원주시 | 북원 | 이은희 | |
149 | 강원-원주시 | 원주 | 전준호 |
강원-원주시 | 원주 | 김선규 | |
148 | 강원-원주시 | 동화 | 김수헌 |
강원-원주시 | 동화 | 최윤희 | |
147 | 강원-원주시 | 청송 | 백경엽 |
강원-원주시 | 청송 | 김천수 | |
146 | 강원-원주시 | 귀래우정 | 용순범 |
김길태 |