번호 | 지역 | 클럽 | 이름 |
---|---|---|---|
225 | 강원-원주시 | 버들 | 박재수 |
강원-원주시 | 버들 | 이상준 | |
224 | 강원-원주시 | 백운 | 이희성 |
강원-원주시 | 백운 | 조병모 | |
223 | 강원-원주시 | 백운 | 우희식 |
강원-원주시 | 드림 | 구용수 | |
222 | 강원-원주시 | 백운 | 박홍진 |
강원-원주시 | 백운 | 조두화 | |
221 | 강원-원주시 | 북원 | 사향기 |
강원-원주시 | 북원 | 이병욱 | |
220 | 강원-원주시 | 북원 | 우병래 |
강원-원주시 | 북원 | 이윤섭 | |
219 | 강원-원주시 | 북원 | 사향기 |
강원-원주시 | 북원 | 장인영 | |
218 | 강원-원주시 | 원주 | 오성환 |
강원-원주시 | 원주 | 김향숙 | |
217 | 강원-원주시 | 원주 | 허영민 |
강원-원주시 | 원주 | 오성환 | |
216 | 강원-원주시 | 원주 | 용환석 |
강원-원주시 | 원주 | 안민태 | |
215 | 강원-원주시 | 원주 | 송기명 |
강원-원주시 | 원주 | 전동혁 | |
214 | 강원-원주시 | 원주 | 원선희 |
강원-원주시 | 원주 | 변향숙 | |
213 | 강원-원주시 | 원주 | 황국희 |
강원-원주시 | 영서 | 이경희 | |
212 | 강원-원주시 | 원주 | 노영림 |
강원-원주시 | 원주 | 김향숙 | |
211 | 강원-원주시 | 동화 | 원영희 |
강원-원주시 | 동화 | 윤정향 | |
210 | 강원-원주시 | 동화 | 권문철 |
강원-원주시 | 동화 | 원영희 | |
209 | 강원-원주시 | 동화 | 조한경 |
강원-원주시 | 동화 | 윤석균 | |
208 | 강원-원주시 | 동화 | 윤석균 |
강원-원주시 | 영서 | 심수미 | |
207 | 강원-원주시 | 남원주 | 김기표 |
강원-원주시 | 남원주 | 송현호 | |
206 | 강원-원주시 | 북원주 | 박진옥 |
황수숙 |