클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 4 | 보기 | |
6070 | 4 | 2 | 2 | 8 | 보기 |
65민턴 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
FMT | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
YD패밀리 | 19 | 19 | 6 | 44 | 보기 |
가람 | 2 | 0 | 1 | 3 | 보기 |
가은 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
갑천 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
강릉 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
강림 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
경덕 | 2 | 1 | 0 | 3 | 보기 |
고원 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
고원클럽 | 6 | 6 | 2 | 14 | 보기 |
고한 | 3 | 0 | 1 | 4 | 보기 |
고흥 | 1 | 1 | 2 | 4 | 보기 |
광시 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
구룡 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
구정 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
국원 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
국중 | 0 | 0 | 2 | 2 | 보기 |
국향 | 3 | 2 | 3 | 8 | 보기 |
군자 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
금강 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
기린 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
기지 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
나래 | 15 | 10 | 16 | 41 | 보기 |
남면 | 2 | 0 | 1 | 3 | 보기 |
남부 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
남산 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
남솔 | 3 | 1 | 0 | 4 | 보기 |
남원주 | 6 | 1 | 2 | 9 | 보기 |
남한강 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
남호 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
내토 | 1 | 1 | 1 | 3 | 보기 |
노암 | 3 | 2 | 2 | 7 | 보기 |
눈꽃 | 2 | 3 | 1 | 6 | 보기 |
느티나무 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
다솔 | 1 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
단양 | 5 | 1 | 0 | 6 | 보기 |
단월 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
대강 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
대관령 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
대남 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
대동 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
대성 | 3 | 6 | 8 | 17 | 보기 |
대원 | 1 | 1 | 2 | 4 | 보기 |
대화 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
동강 | 2 | 2 | 5 | 9 | 보기 |
동명 | 0 | 2 | 1 | 3 | 보기 |
동백 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
동부 | 4 | 2 | 2 | 8 | 보기 |
동화 | 5 | 2 | 3 | 10 | 보기 |
둔내 | 1 | 3 | 0 | 4 | 보기 |
둔산 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
드림 | 5 | 2 | 3 | 10 | 보기 |
라온 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
리더스 | 2 | 1 | 2 | 5 | 보기 |
마루 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
마장 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
만촌청담 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
매송 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
명륜 | 8 | 5 | 6 | 19 | 보기 |
명문 | 13 | 6 | 8 | 27 | 보기 |
명지 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
무궁화 | 9 | 1 | 0 | 10 | 보기 |
무실 | 7 | 4 | 1 | 12 | 보기 |
무한 | 4 | 1 | 2 | 7 | 보기 |
문막 | 5 | 2 | 6 | 13 | 보기 |
문체 | 2 | 2 | 2 | 6 | 보기 |
민둥산 | 1 | 3 | 2 | 6 | 보기 |
민턴드림 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
반곡 | 12 | 4 | 3 | 19 | 보기 |
백사 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
백석 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
백운 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
백운클럽 | 4 | 2 | 4 | 10 | 보기 |
백월 | 1 | 3 | 2 | 6 | 보기 |
버들 | 6 | 2 | 3 | 11 | 보기 |
번개민턴 | 3 | 0 | 1 | 4 | 보기 |
병점 | 9 | 2 | 5 | 16 | 보기 |
보미와아이들 | 0 | 2 | 1 | 3 | 보기 |
복사골 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
봉대 | 2 | 2 | 1 | 5 | 보기 |
봉산7.2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 보기 |
봉평 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
부강 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
북내 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
북샘 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
북원 | 9 | 2 | 4 | 15 | 보기 |
북원주 | 3 | 1 | 1 | 5 | 보기 |
비룡 | 1 | 1 | 1 | 3 | 보기 |
사내 | 1 | 0 | 2 | 3 | 보기 |
사동 | 1 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
사북 | 1 | 1 | 1 | 3 | 보기 |
삼성 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
삼일 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
삼척 | 1 | 1 | 2 | 4 | 보기 |
상록 | 9 | 2 | 2 | 13 | 보기 |
새늘 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
새재 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
서령 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
서원 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
서재 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
설악 | 2 | 0 | 1 | 3 | 보기 |
성덕 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
성정클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
세명 | 0 | 1 | 3 | 4 | 보기 |
세종 | 0 | 0 | 3 | 3 | 보기 |
세종클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
세중 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
소초 | 3 | 5 | 2 | 10 | 보기 |
손양 | 4 | 2 | 2 | 8 | 보기 |
솔샘 | 4 | 1 | 1 | 6 | 보기 |
솔올 | 1 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
솔향 | 1 | 1 | 2 | 4 | 보기 |
송죽 | 0 | 0 | 2 | 2 | 보기 |
송촌 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
수곡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
수성 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
수아르 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
슈프림팀 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
스포츠 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
시민 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
시청 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
신백 | 4 | 0 | 2 | 6 | 보기 |
신봉 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
신양 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
신탄진 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
쌍용 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
썬바타모노 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
씽씽 | 4 | 0 | 1 | 5 | 보기 |
아라리 | 1 | 2 | 1 | 4 | 보기 |
아미 | 1 | 2 | 1 | 4 | 보기 |
아우라지 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
아우토반 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
아현 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
안동 | 2 | 3 | 1 | 6 | 보기 |
안성맞춤 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
안중클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
애플 | 0 | 2 | 2 | 4 | 보기 |
야시매 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
양구 | 1 | 1 | 1 | 3 | 보기 |
양양 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
어울림 | 3 | 0 | 3 | 6 | 보기 |
어택 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
에이스 | 4 | 2 | 3 | 9 | 보기 |
여명 | 1 | 1 | 1 | 3 | 보기 |
여명클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
연세 | 3 | 5 | 3 | 11 | 보기 |
영서 | 14 | 8 | 10 | 32 | 보기 |
영월 | 4 | 2 | 3 | 9 | 보기 |
영일 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
예성 | 1 | 2 | 2 | 5 | 보기 |
오듬칠 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
오륜 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
올림픽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
왕건 | 3 | 7 | 4 | 14 | 보기 |
용문 | 1 | 1 | 1 | 3 | 보기 |
용문클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
용하 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
우산 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
우암 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
우천 | 3 | 0 | 1 | 4 | 보기 |
원 | 4 | 1 | 2 | 7 | 보기 |
원주 | 12 | 8 | 8 | 28 | 보기 |
원통 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
유관순 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
유랑 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
율곡 | 2 | 0 | 4 | 6 | 보기 |
의림 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
이천 | 2 | 1 | 0 | 3 | 보기 |
이천클럽 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
인지클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
일출클럽 | 0 | 2 | 1 | 3 | 보기 |
자연 | 3 | 1 | 0 | 4 | 보기 |
장성 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
정선 | 2 | 2 | 4 | 8 | 보기 |
제고 | 7 | 1 | 2 | 10 | 보기 |
제일 | 2 | 3 | 1 | 6 | 보기 |
조이 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
주간 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
주천 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
중앙 | 8 | 8 | 8 | 24 | 보기 |
증포 | 1 | 1 | 2 | 4 | 보기 |
지웰 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
진로 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
진부 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
진생바이팜 | 3 | 0 | 3 | 6 | 보기 |
진천비트로 | 3 | 1 | 1 | 5 | 보기 |
참빛 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
창동 | 1 | 1 | 3 | 5 | 보기 |
창원 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
천안 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
청령포 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
청명 | 2 | 1 | 1 | 4 | 보기 |
청봉 | 2 | 5 | 1 | 8 | 보기 |
청운 | 3 | 0 | 1 | 4 | 보기 |
청주 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
청초 | 6 | 2 | 3 | 11 | 보기 |
초록 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
최강 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
충주연합 | 10 | 9 | 8 | 27 | 보기 |
충주익스트리 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
치악 | 4 | 1 | 1 | 6 | 보기 |
칠금 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
크라운 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
태백 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
태붐 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
태장 | 5 | 7 | 1 | 13 | 보기 |
태중 | 5 | 5 | 2 | 12 | 보기 |
테크노 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
토마토 | 3 | 2 | 0 | 5 | 보기 |
투윙스 | 7 | 1 | 0 | 8 | 보기 |
팀블리츠 | 0 | 2 | 3 | 5 | 보기 |
패밀리 | 7 | 6 | 4 | 17 | 보기 |
평원 | 4 | 5 | 5 | 14 | 보기 |
평창 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
프리웨이 | 4 | 0 | 0 | 4 | 보기 |
핏썸어벤져 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
하나 | 2 | 1 | 0 | 3 | 보기 |
하슬라 | 2 | 0 | 1 | 3 | 보기 |
하이원 | 4 | 0 | 1 | 5 | 보기 |
하이클리어 | 2 | 0 | 1 | 3 | 보기 |
학성 | 5 | 3 | 1 | 9 | 보기 |
한누리 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
한마루 | 3 | 5 | 1 | 9 | 보기 |
한마음 | 11 | 5 | 3 | 19 | 보기 |
한빛 | 1 | 2 | 1 | 4 | 보기 |
한솔 | 7 | 1 | 2 | 10 | 보기 |
한우리 | 0 | 1 | 3 | 4 | 보기 |
한울 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
한울채 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
해공 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
해람 | 2 | 0 | 2 | 4 | 보기 |
해송 | 6 | 2 | 2 | 10 | 보기 |
해오름 | 4 | 1 | 3 | 8 | 보기 |
현산 | 2 | 1 | 0 | 3 | 보기 |
형민 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
홍천 | 7 | 5 | 1 | 13 | 보기 |
화랑 | 12 | 3 | 4 | 19 | 보기 |
화산 | 4 | 3 | 1 | 8 | 보기 |
화천 | 4 | 2 | 1 | 7 | 보기 |
횡성 | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
1201 |