클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 4 | 11 | 보기 | |
강원 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
국향 | 8 | 3 | 3 | 14 | 보기 |
나래 | 14 | 10 | 15 | 39 | 보기 |
남원주 | 7 | 3 | 2 | 12 | 보기 |
동화 | 5 | 2 | 4 | 11 | 보기 |
드림 | 5 | 2 | 2 | 9 | 보기 |
명륜 | 7 | 4 | 5 | 16 | 보기 |
명문 | 8 | 5 | 10 | 23 | 보기 |
무실 | 5 | 2 | 4 | 11 | 보기 |
무한 | 5 | 1 | 2 | 8 | 보기 |
문막 | 5 | 1 | 4 | 10 | 보기 |
반곡 | 15 | 7 | 7 | 29 | 보기 |
백운 | 7 | 4 | 3 | 14 | 보기 |
버들 | 8 | 1 | 6 | 15 | 보기 |
봉대 | 6 | 3 | 1 | 10 | 보기 |
봉산7.2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 보기 |
북원 | 8 | 3 | 6 | 17 | 보기 |
북원주 | 5 | 1 | 2 | 8 | 보기 |
상록 | 3 | 0 | 1 | 4 | 보기 |
소초 | 5 | 2 | 1 | 8 | 보기 |
솔샘 | 6 | 4 | 1 | 11 | 보기 |
연세 | 4 | 4 | 7 | 15 | 보기 |
영서 | 20 | 10 | 15 | 45 | 보기 |
왕건 | 3 | 5 | 3 | 11 | 보기 |
원주 | 6 | 5 | 5 | 16 | 보기 |
중앙 | 9 | 5 | 8 | 22 | 보기 |
참살이 | 2 | 0 | 1 | 3 | 보기 |
청송 | 7 | 0 | 1 | 8 | 보기 |
치악 | 5 | 2 | 3 | 10 | 보기 |
태장 | 7 | 4 | 3 | 14 | 보기 |
태중 | 3 | 1 | 2 | 6 | 보기 |
평원 | 13 | 8 | 8 | 29 | 보기 |
학성 | 7 | 2 | 2 | 11 | 보기 |
한마음 | 6 | 2 | 1 | 9 | 보기 |
한솔 | 7 | 1 | 2 | 10 | 보기 |
화랑 | 9 | 2 | 7 | 18 | 보기 |
512 |