클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 2 | 보기 | |
6070 | 1 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
? | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
A민턴 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
BMW | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
DMZ | 2 | 0 | 1 | 3 | 보기 |
GAB | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
HJ클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
S&M | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
SKC | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
what? | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
Why Academy&썬바타 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
WhyAcademy | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
YB | 0 | 3 | 0 | 3 | 보기 |
YG스포츠 | 2 | 0 | 1 | 3 | 보기 |
Y신성 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
가람 | 1 | 1 | 1 | 3 | 보기 |
가오 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
가온 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
갈말 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
갑천 | 1 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
강동 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
강원 | 2 | 0 | 2 | 4 | 보기 |
경덕 | 1 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
경안 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
계명 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
고원 | 3 | 1 | 0 | 4 | 보기 |
곤지암클럽 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
광복 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
괴산 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
교동 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
구운 | 1 | 0 | 2 | 3 | 보기 |
국민 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
국중 | 2 | 2 | 3 | 7 | 보기 |
국향 | 7 | 4 | 3 | 14 | 보기 |
금강 | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
금강산 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
기린 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
나래 | 13 | 8 | 12 | 33 | 보기 |
남면 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
남부 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
남산 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
남원주 | 5 | 2 | 2 | 9 | 보기 |
노변 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
노적봉 | 0 | 0 | 2 | 2 | 보기 |
느티나무 | 3 | 2 | 0 | 5 | 보기 |
다사랑 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
다우리 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
단월 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
대관령 | 0 | 0 | 2 | 2 | 보기 |
대관령클럽 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
대룡 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
대암클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
대월클럽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
대천 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
대화 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
더원 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
도봉 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
도봉산 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
동강 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
동부 | 5 | 1 | 1 | 7 | 보기 |
동해연합 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
동화 | 1 | 3 | 3 | 7 | 보기 |
둔내 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
드림 | 9 | 5 | 2 | 16 | 보기 |
레벨업 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
리닝 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
리더스 | 3 | 0 | 1 | 4 | 보기 |
마제라 | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
만석 | 4 | 2 | 1 | 7 | 보기 |
만안 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
만천 | 7 | 2 | 6 | 15 | 보기 |
매탄 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
매화 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
명륜 | 9 | 2 | 3 | 14 | 보기 |
명문 | 8 | 5 | 5 | 18 | 보기 |
명주 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
목감 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
무궁화 | 4 | 3 | 2 | 9 | 보기 |
무실 | 10 | 2 | 1 | 13 | 보기 |
무한 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
문막 | 3 | 1 | 4 | 8 | 보기 |
문예 | 3 | 2 | 0 | 5 | 보기 |
민둥산 | 2 | 2 | 2 | 6 | 보기 |
민턴 | 0 | 0 | 4 | 4 | 보기 |
반곡 | 9 | 3 | 1 | 13 | 보기 |
반월 | 1 | 1 | 1 | 3 | 보기 |
배즐사 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
백사 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
백운 | 11 | 5 | 4 | 20 | 보기 |
백월 | 1 | 2 | 3 | 6 | 보기 |
보미와아이들 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
봉대 | 3 | 1 | 0 | 4 | 보기 |
봉의클럽 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
부가티 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
부안 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
부평 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
북내 | 3 | 0 | 1 | 4 | 보기 |
북샘클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
북원 | 4 | 1 | 2 | 7 | 보기 |
북원주 | 3 | 1 | 0 | 4 | 보기 |
북평 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
비룡 | 3 | 4 | 5 | 12 | 보기 |
사내 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
사북 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
삼성 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
삼일 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
삼척 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
상남 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
상록 | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
상천 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
새나 | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
서울주봉 | 1 | 0 | 2 | 3 | 보기 |
서원 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
석우 | 4 | 4 | 3 | 11 | 보기 |
석현 | 0 | 0 | 2 | 2 | 보기 |
설빛 | 3 | 1 | 1 | 5 | 보기 |
성덕 | 3 | 2 | 0 | 5 | 보기 |
성림 | 3 | 1 | 1 | 5 | 보기 |
성북 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
세명 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
소녀스매쉬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
소초 | 4 | 2 | 2 | 8 | 보기 |
솔샘 | 4 | 0 | 1 | 5 | 보기 |
솔올 | 4 | 1 | 3 | 8 | 보기 |
솔향 | 3 | 1 | 3 | 7 | 보기 |
송죽 | 2 | 2 | 0 | 4 | 보기 |
송탄 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
수아르 | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
수원 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
스마일 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
스카이 | 2 | 3 | 3 | 8 | 보기 |
신남 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
신대진 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
신도 | 4 | 0 | 0 | 4 | 보기 |
신백 | 2 | 0 | 3 | 5 | 보기 |
신세계 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
신흥 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
쌍용 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
쎈콕 | 5 | 4 | 2 | 11 | 보기 |
씽씽 | 5 | 2 | 2 | 9 | 보기 |
아미 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
아카데미 | 3 | 1 | 2 | 6 | 보기 |
아카시아 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
안동 | 2 | 1 | 1 | 4 | 보기 |
안산 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
알럽 | 5 | 3 | 2 | 10 | 보기 |
알천 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
야시매 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
양구클럽 | 4 | 1 | 2 | 7 | 보기 |
양주 | 1 | 3 | 0 | 4 | 보기 |
어울림 | 8 | 2 | 8 | 18 | 보기 |
엄지 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
에이스 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
엘레민턴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
여명 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
여주연합 | 4 | 4 | 9 | 17 | 보기 |
연세 | 4 | 3 | 4 | 11 | 보기 |
연수클럽 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
영귀미 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
영서 | 11 | 8 | 7 | 26 | 보기 |
영월 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
영월연합 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
영일 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
영통 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
예당 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
예맥 | 2 | 0 | 1 | 3 | 보기 |
예성 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
옥동 | 1 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
왕건 | 3 | 2 | 3 | 8 | 보기 |
용문 | 3 | 2 | 0 | 5 | 보기 |
용산 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
용상 | 2 | 2 | 0 | 4 | 보기 |
용인 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
용하 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
우천 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
원 | 5 | 3 | 5 | 13 | 보기 |
원주 | 12 | 4 | 4 | 20 | 보기 |
원주연합 | 0 | 1 | 2 | 3 | 보기 |
원통 | 1 | 1 | 1 | 3 | 보기 |
월대산 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
위너스 | 6 | 4 | 3 | 13 | 보기 |
유니온 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
율곡 | 3 | 2 | 3 | 8 | 보기 |
율량 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
의림 | 4 | 3 | 0 | 7 | 보기 |
이천 | 0 | 3 | 3 | 6 | 보기 |
이천클럽 | 7 | 0 | 0 | 7 | 보기 |
익스트리 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
인제 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
인제연합 | 1 | 1 | 1 | 3 | 보기 |
인천금강 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
일석 | 4 | 1 | 4 | 9 | 보기 |
일출 | 2 | 1 | 4 | 7 | 보기 |
자연 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
잔트가르 | 2 | 0 | 2 | 4 | 보기 |
전주 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
정선클럽 | 3 | 1 | 1 | 5 | 보기 |
제고 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
제일 | 2 | 0 | 1 | 3 | 보기 |
제일클럽 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
제천동명 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
제천리닝 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
제천비트로 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
조은 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
조이민턴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
조이클럽 | 2 | 1 | 2 | 5 | 보기 |
좋은 | 0 | 2 | 0 | 2 | 보기 |
좋은사람들 | 2 | 1 | 2 | 5 | 보기 |
주문진 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
주천클럽 | 1 | 1 | 1 | 3 | 보기 |
중앙 | 7 | 2 | 4 | 13 | 보기 |
중화 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
증포 | 1 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
지피지기 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
진로 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
차산 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
참살이 | 4 | 0 | 0 | 4 | 보기 |
창동 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
챌린지 | 2 | 3 | 0 | 5 | 보기 |
천보 | 3 | 0 | 0 | 3 | 보기 |
천안빅터 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
천호 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
청령포클럽 | 3 | 2 | 4 | 9 | 보기 |
청명 | 3 | 3 | 1 | 7 | 보기 |
청솔 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
청송 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
청초 | 3 | 2 | 2 | 7 | 보기 |
청평 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
청학 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
초록 | 2 | 1 | 0 | 3 | 보기 |
춘천 | 1 | 1 | 1 | 3 | 보기 |
춘호 | 1 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
충무 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
충주 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
충주연합 | 12 | 5 | 9 | 26 | 보기 |
치악 | 4 | 5 | 0 | 9 | 보기 |
칠금 | 4 | 3 | 1 | 8 | 보기 |
태백 | 3 | 3 | 0 | 6 | 보기 |
태백연합 | 0 | 0 | 2 | 2 | 보기 |
태봄 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
태봉 | 2 | 2 | 5 | 9 | 보기 |
태장 | 9 | 4 | 5 | 18 | 보기 |
태조 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
태중 | 5 | 2 | 2 | 9 | 보기 |
턴에이스 | 6 | 3 | 3 | 12 | 보기 |
팀익스트리 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
팔각 | 2 | 2 | 0 | 4 | 보기 |
패밀리 | 4 | 4 | 3 | 11 | 보기 |
평원 | 11 | 3 | 10 | 24 | 보기 |
평창 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
포인트 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
푸른 | 0 | 0 | 6 | 6 | 보기 |
푸시푸시베이베 | 1 | 1 | 2 | 4 | 보기 |
풍기 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
프렌즈 | 0 | 3 | 0 | 3 | 보기 |
피어싱 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
하나 | 0 | 0 | 3 | 3 | 보기 |
하이원 | 4 | 0 | 1 | 5 | 보기 |
학림 | 5 | 3 | 2 | 10 | 보기 |
한강 | 3 | 4 | 3 | 10 | 보기 |
한마루 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
한마음 | 12 | 6 | 10 | 28 | 보기 |
한빛 | 4 | 3 | 2 | 9 | 보기 |
한솔 | 5 | 4 | 3 | 12 | 보기 |
한우리 | 3 | 1 | 0 | 4 | 보기 |
한천 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
해람 | 1 | 0 | 1 | 2 | 보기 |
해마루 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
해송 | 1 | 2 | 0 | 3 | 보기 |
해오름 | 2 | 1 | 0 | 3 | 보기 |
협회 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
형민 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
호반 | 1 | 1 | 0 | 2 | 보기 |
호평 | 2 | 0 | 0 | 2 | 보기 |
홍천 | 3 | 6 | 3 | 12 | 보기 |
홍천연합 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
화계 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
화도 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
화랑 | 3 | 1 | 3 | 7 | 보기 |
화산 | 1 | 1 | 2 | 4 | 보기 |
화성 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
화천 | 4 | 1 | 3 | 8 | 보기 |
화천연합 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
횡성 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
1209 |