| 번호 | 지역 | 클럽 | 이름 |
|---|---|---|---|
| 16 | 위너스 | 강은실 | |
| 위너스 | 용석예 | ||
| 15 | 위너스 | 황인중 | |
| 위너스 | 김형우 | ||
| 14 | 위너스 | 황인중 | |
| 위너스 | 한초아 | ||
| 13 | 위너스 | 김욱제 | |
| 위너스 | 황효선 | ||
| 12 | 위너스 | 김욱제 | |
| 박봉수 | |||
| 11 | 위너스 | 황효선 | |
| 위너스 | 이지민 | ||
| 10 | 위너스 | 성수호 | |
| 위너스 | 김길영 | ||
| 9 | 위너스 | 허관영 | |
| 위너스 | 이현성 | ||
| 8 | 위너스 | 허용길 | |
| 위너스 | 김재호 | ||
| 7 | 위너스 | 허용길 | |
| 위너스 | 신정순 | ||
| 6 | 위너스 | 김재호 | |
| 위너스 | 최숙자 | ||
| 5 | 위너스 | 이건평 | |
| 위너스 | 심상우 | ||
| 4 | 위너스 | 심상우 | |
| 위너스 | 함수정 | ||
| 3 | 위너스 | 박승훈 | |
| 위너스 | 한광수 | ||
| 2 | 위너스 | 이건평 | |
| 위너스 | 전명진 | ||
| 1 | 위너스 | 손대원 | |
| 김승종 |