| 번호 | 지역 | 클럽 | 이름 |
|---|---|---|---|
| 23 | 영월연합 | 천상현 | |
| 영월연합 | 문용석 | ||
| 22 | 영월연합 | 고금미 | |
| 영월연합 | 이종숙 | ||
| 21 | 영월연합 | 천상현 | |
| 영월연합 | 고금미 | ||
| 20 | 영월연합 | 이용선 | |
| 영월연합 | 허윤희 | ||
| 19 | 영월연합 | 이광열 | |
| 영월연합 | 이성호 | ||
| 18 | 영월연합 | 이성호 | |
| 영월연합 | 김미정 | ||
| 17 | 영월연합 | 허윤희 | |
| 김진란 | |||
| 16 | 영월연합 | 이창균 | |
| 원주연 | |||
| 15 | 영월연합 | 유창진 | |
| 영월연합 | 최종일 | ||
| 14 | 영월연합 | 김영이 | |
| 영월연합 | 김영숙 | ||
| 13 | 영월연합 | 장수영 | |
| 영월연합 | 오흥예 | ||
| 12 | 영월연합 | 이화성 | |
| 영월연합 | 엄영호 | ||
| 11 | 영월연합 | 이용선 | |
| 영월연합 | 김성희 | ||
| 10 | 영월연합 | 심대현 | |
| 영월연합 | 김영숙 | ||
| 9 | 영월연합 | 김종일 | |
| 영월연합 | 김진란 | ||
| 8 | 영월연합 | 김남순 | |
| 영월연합 | 김미정 | ||
| 7 | 영월연합 | 유영운 | |
| 영월연합 | 전옥선 | ||
| 6 | 영월연합 | 이광열 | |
| 영월연합 | 김남순 | ||
| 5 | 영월연합 | 김광수 | |
| 영월연합 | 김현수 | ||
| 4 | 영월연합 | 김종일 | |
| 심대현 |