| 번호 | 지역 | 클럽 | 이름 |
|---|---|---|---|
| 20 | 강원-원주시 | 한솔 | 장정숙 |
| 강원-원주시 | 한솔 | 황은교 | |
| 19 | 강원-원주시 | 화랑 | 임남순 |
| 강원-원주시 | 화랑 | 전미경 | |
| 18 | 강원-원주시 | 연세 | 홍주희 |
| 강원-원주시 | 연세 | 백은희 | |
| 17 | 강원-원주시 | 나래 | 홍태연 |
| 강원-원주시 | 나래 | 김성희 | |
| 16 | 강원-원주시 | 나래 | 김명주 |
| 강원-원주시 | 영서 | 심수미 | |
| 15 | 강원-원주시 | 명륜 | 주혜령 |
| 강원-원주시 | 명륜 | 천춘옥 | |
| 14 | 강원-원주시 | 명륜 | 김정화 |
| 강원-원주시 | 명륜 | 권희진 | |
| 13 | 강원-원주시 | 명문 | 김정옥 |
| 강원-원주시 | 명문 | 서금희 | |
| 12 | 강원-원주시 | 태장 | 정효인 |
| 강원-원주시 | 태장 | 김은희 | |
| 11 | 강원-원주시 | 태장 | 이인숙 |
| 강원-원주시 | 태장 | 신옥분 | |
| 10 | 강원-원주시 | 무실 | 고명숙 |
| 강원-원주시 | 무실 | 신금례 | |
| 9 | 강원-원주시 | 무실 | 최회자 |
| 강원-원주시 | 무실 | 권진숙 | |
| 8 | 강원-원주시 | 문막 | 임영림 |
| 강원-원주시 | 문막 | 지성자 | |
| 7 | 강원-원주시 | 봉산7.2 | 이수남 |
| 강원-원주시 | 무한 | 박해숙 | |
| 6 | 강원-원주시 | 반곡 | 장승임 |
| 강원-원주시 | 반곡 | 김경숙 | |
| 5 | 강원-원주시 | 원주 | 원선희 |
| 강원-원주시 | 원주 | 변향숙 | |
| 4 | 강원-원주시 | 원주 | 황국희 |
| 강원-원주시 | 영서 | 이경희 | |
| 3 | 강원-원주시 | 원주 | 노영림 |
| 강원-원주시 | 원주 | 김향숙 | |
| 2 | 강원-원주시 | 동화 | 원영희 |
| 강원-원주시 | 동화 | 윤정향 | |
| 1 | 강원-원주시 | 북원주 | 박진옥 |
| 황수숙 |